SYSTÈMES INDUSTRIELS DE CHAUDIÈRES À VAPEUR

Depuis plus de soixante ans, nous fabriquons des chaudières à vapeur, à eau surchauffée, à eau chaude et à huile thermique, ainsi que des appareils à pression.

Suivez-nous

EBS – Combustible solide (monobloc) (250 – 2 000 kg/h)

EBS – Combustible solide (monobloc) (250 – 2 000 kg/h)

EBS 250 - 2.000 kg/h capacité de vapeur

Pression de service: Max. 8 bar

Type de combustible: Charbon, biomasse, combustibles résiduels

  • Caractéristiques

  • Données techniques

  • Contactez-nous

Caractéristiques principales

Grâce à la conception packagée, tous les équipements sont fournis montés et le système est prêt à l'emploi. La mise en service peut ainsi être réalisée en peu de temps.

Un système stoker à alimentation par le bas, à deux étages et de longue durée, conçu spécialement pour les combustibles solides tels que la biomasse, le charbon et les granulés, est fourni avec les ventilateurs d'air de combustion primaire et secondaire.

Un système automatique d'extinction d'incendie avec thermostat de sécurité est prévu.

Des équipements de sécurité de haute qualité assurent une exploitation sûre et stable.

Grâce à l'armoire de commande à écran tactile pilotée par PLC, l'exploitation est simple, et l'accès à distance depuis des appareils mobiles permet d'obtenir une assistance technique rapide partout dans le monde.

Grâce à la conception qui assure une production rapide de vapeur, une vapeur de haute qualité est obtenue en peu de temps et avec un rendement élevé.

Grâce au châssis robuste en construction métallique, l'ensemble est facile à transporter et le risque de dommages pendant l'expédition est réduit au minimum.

Fabrication conforme à EN12953 et à la directive CE PED2014/68.

Composants du système

Chaudière à vapeur semi-cylindrique à 3 parcours et à haut rendement Akkaya, avec une pression de service de 8 bar

Système stoker à alimentation par le bas à deux étages et trémie à combustible, constitués de segments de grille en alliage Cr-Ni de longue durée

Pompe d'eau d'alimentation Grundfos, avec vannes, filtres et clapets anti-retour

Armoire de commande à base de PLC, avec écran tactile et accès à distance

Réservoir d'eau d'alimentation calorifugé, avec régulateur de niveau, groupe d'électrovanne d'entrée d'eau et indicateur de niveau

Soupape de sécurité

Système d'adoucissement d'eau

2 systèmes électroniques de contrôle du niveau d'eau de haute qualité

Manomètre et vanne de raccordement à trois voies

Indicateur de niveau d'eau à glace reflex

Pressostat

Transmetteur de pression

Casse-vide et vanne d'arrêt

Capteur de température de vapeur

Capteur de température des fumées  

Vanne de sortie de vapeur, vanne d'entrée d'eau et clapet anti-retour de haute qualité

Vanne de purge de surface

Vanne de purge de fond et vanne d'arrêt de la purge de fond

Massif en béton, châssis porteur, ainsi que le câblage et la tuyauterie entre les équipements du système

EBS – Combustible solide (monobloc) (250 – 2 000 kg/h) — Données techniques
Série EBS de chaudière à vapeur monobloc biomasse, prête à l'export EBS250 EBS375 EBS500 EBS625 EBS750 EBS1000 EBS1250 EBS1500 EBS1750 EBS2000
Capacité de vapeur (kg/h) 250 375 500 625 750 1000 1250 1500 1750 2000
Pression de service (bar g) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Consommation de combustible / 4500 kcal/kg PCI – max. 5% d'humidité, 5-50 mm 42 63 83 104 125 167 208 250 292 333
Dimensions du stoker 650X600 650X600 650X600 650X600 650X600 650X830 650X830 650X830 650X840 650X830
Puissance thermique (kW) 174 262 349 436 523 698 872 1047 1221 1395
Puissance électrique raccordée 380V-3Ph-50Hz (kW) ** 6,80 6,80 7,90 9,10 10,10 12,25 14,25 18,10 18,10 22,10
Raccordement de sortie vapeur (PN16) DN32 DN40 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65 DN80 DN80 DN100
Consommation d'eau à 6 bar (kg/h) 250 375 500 625 750 1000 1250 1500 1750 2000
Longueur (L) (mm) 5800 5800 6100 6500 6850 7400 7850 7500 8100 8400
Largeur (W) (mm) 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Hauteur (H) (mm)* (tous accessoires montés) 2550 2800 2800 3050 3050 3150 3150 3550 3550 3550
Poids (kg) 4200 4600 5100 6000 6300 7400 8200 9300 9600 9900
Série EBS de chaudière à vapeur monobloc biomasse, prête à l'export EBS250 EBS375 EBS500 EBS625 EBS750 EBS1000 EBS1250 EBS1500 EBS1750 EBS2000
Capacité de vapeur (kg/h) 250 375 500 625 750 1000 1250 1500 1750 2000
Pression de service (bar g) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Consommation de combustible / 4500 kcal/kg PCI – max. 5% d'humidité, 5-50 mm 42 63 83 104 125 167 208 250 292 333
Dimensions du stoker 650X600 650X600 650X600 650X600 650X600 650X830 650X830 650X830 650X830 650X830
Puissance thermique (kW) 174 262 349 436 523 698 872 1047 1221 1395
Puissance électrique raccordée 380V-3Ph-50Hz (kW) ** 6,80 6,80 7,90 9,10 10,10 12,25 14,25 18,10 18,10 22,10
Raccordement de sortie vapeur (PN16) DN32 DN40 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65 DN80 DN80 DN100
Consommation d'eau à 6 bar (kg/h) 250 375 500 625 750 1000 1250 1500 1750 2000
Longueur (L) (mm) 5800 5800 6100 6500 6850 7400 7850 7500 8100 8400
Largeur (W) (mm) 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Hauteur (H) (mm)* (tous accessoires montés) 2550 2800 2800 3050 3050 3150 3150 3550 3550 3550
Poids (kg) 4200 4600 5100 6000 6300 7400 8200 9300 9600 9900

Tabloyu yana kaydırın

Akkaya üretim tesisi

Dans la chaleur industrielle,
Une solution fiable !

Contactez-nous

Ce champ est obligatoire
Saisissez un e-mail valide
Ce champ est obligatoire
Ce champ est obligatoire
Ce champ est obligatoire
Confirmation requise